Measured across 180 XM serversBest VPS for XM: London LD4 & New York NY4
XM runs servers in 2 regions, so the best VPS location depends on your account. Find your server below and deploy right next to it.
Starting from $16.67/month
- 14-day money-back guarantee
- Ready in under 60 seconds
- MT4 & MT5 pre-installed
- Best measured latency
- 1.01ms
- Server regions
- 2
- Servers measured
- 180
- Platforms
- MT4 / MT5
XM servers in London and New York
Of the 180 XM servers we measured, 179 fastest from London and 1 fastest from New York. Your account lives on one specific server, so picking a location by the broker's name alone can put you on the wrong continent.
Find your server name (the steps are below), look it up in the table, and deploy in the location it lists. Choosing London blindly would suit most XM accounts, but not all of them.
Watch out: XM's fastest MT4 server is closest to London, while its fastest MT5 server is closest to New York. If you trade both, check each server name separately.
About XM: One of the largest global retail brokers, running a large fleet of MT4 and MT5 servers.
Best latency to XM from each location
- New York NY41.01ms
- London LD41.02ms
- Dublin DUB112ms
- Singapore SG1161ms
- Tokyo TY3175ms
- Hong Kong HK1186ms
Shorter bar = faster. Log scale, round-trip time.
How to find your XM server
Open the login window
In MetaTrader, go to File → Login to Trade Account. The Server field shows a name like "Trading.comMarkets-MT5".
Find it in the table
Search the server table below for that exact name to see the MarginVPS location closest to it.
Check the ping on your VPS
After you log in from the VPS, the connection indicator in MetaTrader's bottom-right corner shows your live latency. For Trading.comMarkets-MT5 from New York, expect about 1.01ms.
XM MT4 & MT5 server lookup
Every XM server we measured, with the MarginVPS location that reaches it fastest. Use your browser's find (Ctrl+F) after expanding the full list.
| Server name | Platform | Fastest location | Latency |
|---|---|---|---|
| Trading.comMarkets-MT5 | MT5 | New York | 1.01ms |
| XMGlobal-Real 43 | MT4 | London | 1.02ms |
| XMTrading-Real 259 | MT4 | London | 1.02ms |
| XMGlobal-MT5 | MT5 | London | 1.03ms |
| XMGlobal-Real 17 | MT4 | London | 1.03ms |
| XMGlobal-MT5 5 | MT5 | London | 1.04ms |
| XMTradingMU-Demo 6 | MT4 | London | 1.04ms |
| XMGlobal-Real 20 | MT4 | London | 1.06ms |
| XMTradingMU-MT5 2 | MT5 | London | 1.06ms |
| XM.COM-Real 18 | MT4 | London | 1.07ms |
| XMMena-MT5 | MT5 | London | 1.08ms |
| XMTrading-Real 12 | MT4 | London | 1.08ms |
Show all 180 serversHide extra servers
| XMTradingMU-MT5 3 | MT5 | London | 1.08ms |
| XMTradingMU-Real 262 | MT4 | London | 1.08ms |
| XMGlobal-Real 22 | MT4 | London | 1.11ms |
| XMGlobal-Real 27 | MT4 | London | 1.12ms |
| XMTradingMU-Real 255 | MT4 | London | 1.12ms |
| XM.COM-Real 5 | MT4 | London | 1.13ms |
| XMTrading-Real 40 | MT4 | London | 1.13ms |
| XMTrading-Real 254 | MT4 | London | 1.14ms |
| XMTrading-MT5 2 | MT5 | London | 1.15ms |
| XMGlobal-MT5 11 | MT5 | London | 1.16ms |
| TradingPoint-Real 3 | MT4 | London | 1.17ms |
| XMGlobal-MT5 6 | MT5 | London | 1.18ms |
| XMTrading-Real 11 | MT4 | London | 1.18ms |
| XM.COM-Real 20 | MT4 | London | 1.19ms |
| XMGlobal-MT5 13 | MT5 | London | 1.20ms |
| XMGlobal-Real 19 | MT4 | London | 1.20ms |
| XMTrading-Real 256 | MT4 | London | 1.20ms |
| XMGlobalSC-MT5 4 | MT5 | London | 1.22ms |
| XMGlobalMU-Real 17 | MT4 | London | 1.23ms |
| XMGlobalMU-Real 3 | MT4 | London | 1.23ms |
| XMGlobal-Real 46 | MT4 | London | 1.24ms |
| XMTrading-Real 255 | MT4 | London | 1.26ms |
| XM.COM-Real 13 | MT4 | London | 1.27ms |
| XMGlobal-MT5 15 | MT5 | London | 1.27ms |
| XMGlobal-Real 42 | MT4 | London | 1.27ms |
| XMGlobal-Real 30 | MT4 | London | 1.28ms |
| XMTrading-Demo 6 | MT4 | London | 1.28ms |
| XM.COM-MT5 | MT5 | London | 1.30ms |
| XMGlobal-Real 15 | MT4 | London | 1.30ms |
| XMTrading-Real 7 | MT4 | London | 1.32ms |
| XM.COM-Real 16 | MT4 | London | 1.33ms |
| XMTrading-Demo 3 | MT4 | London | 1.33ms |
| XMGlobal-MT5 8 | MT5 | London | 1.34ms |
| XMGlobalBVI-MT5 2 | MT5 | London | 1.36ms |
| XMGlobalMU-Real 251 | MT4 | London | 1.37ms |
| XMGlobal-Real 29 | MT4 | London | 1.38ms |
| XMGlobal-Real 1 | MT4 | London | 1.40ms |
| XMGlobalSC-Real 28 | MT4 | London | 1.40ms |
| XMGlobalKE-MT5 2 | MT5 | London | 1.41ms |
| XMGlobalMU-Real 2 | MT4 | London | 1.41ms |
| XMTrading-MT5 3 | MT5 | London | 1.41ms |
| XMZA-Real 27 | MT4 | London | 1.42ms |
| XMGlobal-Real 9 | MT4 | London | 1.43ms |
| XMZA-MT5 15 | MT5 | London | 1.43ms |
| XM.COM-Real 2 | MT4 | London | 1.44ms |
| XMGlobal-MT5 17 | MT5 | London | 1.44ms |
| XMGlobalMU-Real 20 | MT4 | London | 1.44ms |
| XMGlobalMU-Real 30 | MT4 | London | 1.44ms |
| XMGlobal-Real 6 | MT4 | London | 1.45ms |
| XMGlobalMU-MT5 4 | MT5 | London | 1.45ms |
| XMZA-MT5 2 | MT5 | London | 1.46ms |
| XMGlobal-Real 3 | MT4 | London | 1.47ms |
| XMZA-Real 41 | MT4 | London | 1.47ms |
| XMGlobal-Demo 4 | MT4 | London | 1.49ms |
| XMGlobalBVI-MT5 10 | MT5 | London | 1.49ms |
| XMTrading-Real 258 | MT4 | London | 1.49ms |
| XMTrading-Real 252 | MT4 | London | 1.50ms |
| XMGlobal-Real 13 | MT4 | London | 1.51ms |
| XMGlobal-Real 33 | MT4 | London | 1.51ms |
| XMGlobal-Real 8 | MT4 | London | 1.51ms |
| XMGlobalMU-Demo | MT4 | London | 1.51ms |
| XMGlobalMU-Real 14 | MT4 | London | 1.51ms |
| XMZA-Real 39 | MT4 | London | 1.51ms |
| XMGlobal-Demo | MT4 | London | 1.52ms |
| XMGlobalKE-MT5 16 | MT5 | London | 1.52ms |
| XMGlobalMU-Real 18 | MT4 | London | 1.53ms |
| XMGlobalSC-MT5 16 | MT5 | London | 1.53ms |
| XMGlobal-MT5 9 | MT5 | London | 1.54ms |
| XMGlobal-Real 21 | MT4 | London | 1.54ms |
| XMGlobal-Real 23 | MT4 | London | 1.55ms |
| XMGlobalBVI-MT5 16 | MT5 | London | 1.55ms |
| XMGlobalMU-Real 21 | MT4 | London | 1.55ms |
| XMGlobalMU-Real 33 | MT4 | London | 1.55ms |
| XMGlobal-Real 18 | MT4 | London | 1.56ms |
| XMGlobalMU-MT5 6 | MT5 | London | 1.56ms |
| XMTrading-Demo 7 | MT4 | London | 1.56ms |
| XM.COM-Real 9 | MT4 | London | 1.57ms |
| XMGlobal-Real 251 | MT4 | London | 1.57ms |
| XM.COM-Real 1 | MT4 | London | 1.58ms |
| XMGlobal-MT5 18 | MT5 | London | 1.58ms |
| XMGlobal-Real 2 | MT4 | London | 1.58ms |
| XMZA-Demo 4 | MT4 | London | 1.58ms |
| TradingPoint-Real 2 | MT4 | London | 1.59ms |
| XMZA-MT5 4 | MT5 | London | 1.59ms |
| XMGlobal-MT5 12 | MT5 | London | 1.60ms |
| XMGlobal-Real 10 | MT4 | London | 1.60ms |
| XMGlobalMU-Real 10 | MT4 | London | 1.60ms |
| XM.COM-Real 19 | MT4 | London | 1.61ms |
| XM.COM-Real 30 | MT4 | London | 1.61ms |
| XMTrading-Real 25 | MT4 | London | 1.61ms |
| XM.COM-Real 14 | MT4 | London | 1.62ms |
| XMGlobal-Real 35 | MT4 | London | 1.62ms |
| XMGlobalBVI-MT5 4 | MT5 | London | 1.62ms |
| XMTrading-Real 49 | MT4 | London | 1.62ms |
| XMTrading-Demo 5 | MT4 | London | 1.63ms |
| XMTrading-Real 31 | MT4 | London | 1.63ms |
| XMZA-Real 46 | MT4 | London | 1.63ms |
| XMTrading-Real 45 | MT4 | London | 1.64ms |
| XMZA-MT5 16 | MT5 | London | 1.64ms |
| XMGlobalMU-Real 13 | MT4 | London | 1.66ms |
| XMGlobalMU-Real 19 | MT4 | London | 1.66ms |
| XMZA-Real 28 | MT4 | London | 1.66ms |
| Trading.comUK-MT5 | MT5 | London | 1.67ms |
| XMGlobal-Real 14 | MT4 | London | 1.67ms |
| XMGlobalKE-MT5 4 | MT5 | London | 1.67ms |
| XMTrading-Real 47 | MT4 | London | 1.67ms |
| XMTrading-Real 261 | MT4 | London | 1.69ms |
| XMGlobal-Real 26 | MT4 | London | 1.70ms |
| XMGlobal-Real 24 | MT4 | London | 1.71ms |
| XMGlobalMU-MT5 2 | MT5 | London | 1.71ms |
| XMGlobal-Real 32 | MT4 | London | 1.72ms |
| Trading.comEU-MT5 | MT5 | London | 1.73ms |
| TradingPoint-Real 5 | MT4 | London | 1.73ms |
| XMGlobal-MT5 4 | MT5 | London | 1.73ms |
| XMGlobal-Real 36 | MT4 | London | 1.73ms |
| TradingPoint-Demo | MT4 | London | 1.74ms |
| XMGlobal-Real 28 | MT4 | London | 1.74ms |
| XMGlobalMU-Real 15 | MT4 | London | 1.75ms |
| XMGlobalMU-Real 1 | MT4 | London | 1.76ms |
| XM.COM-Real 17 | MT4 | London | 1.77ms |
| XMTrading-MT5 | MT5 | London | 1.77ms |
| XMTrading-Real 253 | MT4 | London | 1.77ms |
| XMTrading-Real 260 | MT4 | London | 1.78ms |
| TradingPoint-Real 8 | MT4 | London | 1.79ms |
| XM.COM-Real 3 | MT4 | London | 1.79ms |
| XMGlobalMU-Real 6 | MT4 | London | 1.79ms |
| XM.COM-Real 10 | MT4 | London | 1.80ms |
| XMGlobal-Real 39 | MT4 | London | 1.81ms |
| TradingPoint-Real 6 | MT4 | London | 1.82ms |
| XMGlobal-Real 5 | MT4 | London | 1.82ms |
| XMGlobalMU-Real 16 | MT4 | London | 1.82ms |
| Trading.comAU-MT5 | MT5 | London | 1.83ms |
| XMGlobalSC-Demo 4 | MT4 | London | 1.83ms |
| XM.COM-Real 23 | MT4 | London | 1.85ms |
| XMGlobalMU-Demo 4 | MT4 | London | 1.85ms |
| XMTrading-Real 250 | MT4 | London | 1.85ms |
| XM.COM-Demo | MT4 | London | 1.87ms |
| XMGlobalMU-Real 5 | MT4 | London | 1.87ms |
| XMTrading-Real 257 | MT4 | London | 1.87ms |
| TradingPoint-Real 1 | MT4 | London | 1.88ms |
| XMGlobalSC-MT5 5 | MT5 | London | 1.88ms |
| XMGlobalSC-MT5 6 | MT5 | London | 1.88ms |
| XMTrading-Real 48 | MT4 | London | 1.88ms |
| XMGlobal-Demo 8 | MT4 | London | 1.90ms |
| XMGlobal-Real 38 | MT4 | London | 1.90ms |
| XMGlobalMU-Real 8 | MT4 | London | 1.90ms |
| XMGlobal-MT5 10 | MT5 | London | 1.91ms |
| XMGlobal-MT5 14 | MT5 | London | 1.92ms |
| XMGlobal-Real 16 | MT4 | London | 1.92ms |
| XMGlobal-Real 41 | MT4 | London | 1.92ms |
| XMTrading-Real 37 | MT4 | London | 1.92ms |
| XMGlobal-MT5 2 | MT5 | London | 1.93ms |
| XMGlobal-MT5 16 | MT5 | London | 1.95ms |
| XMGlobalMU-MT5 | MT5 | London | 1.95ms |
| XMGlobal-MT5 7 | MT5 | London | 1.96ms |
| XMTrading-Real 34 | MT4 | London | 1.98ms |
| XM.COM-Real 8 | MT4 | London | 1.99ms |
| XMGlobalMU-Real 23 | MT4 | London | 1.99ms |
| XMGlobalMU-Real 9 | MT4 | London | 1.99ms |
| XMGlobal-Real 44 | MT4 | London | 4.58ms |
| XM.COM-Demo 2 | MT4 | London | 4.81ms |
| XMGlobalSC-Real 44 | MT4 | London | 5.05ms |
| IkonGroup-Demo 2 | MT4 | London | 5.23ms |
| IkonGroup-Live 2 | MT4 | London | 5.30ms |
| XMGlobalMU-Demo 2 | MT4 | London | 5.30ms |
| TradeXPrime-Demo 2 | MT4 | London | 5.35ms |
| XMGlobal-Demo 2 | MT4 | London | 5.47ms |
| TradeXPrime-Live 2 | MT4 | London | 7.78ms |
Also fastest from London
Trading with more than one broker? These are also closest to our London data center, so one VPS covers them all.
Pricing
Simple pricing for every trading setup
Every plan runs on dedicated resources with your trading platform pre-installed and 24/7 support included. Upgrade any time, no long-term contract.
Basic VPS
Best for 1 to 2 trading accounts
$200 billed yearly
Launch Now- CPU
- 2 CPU Cores
- RAM
- 2 GB DDR5
- Storage
- 60 GB NVMe
Standard VPS
Best for 3 to 6 trading accounts
$320 billed yearly
Launch Now- CPU
- 2 CPU Cores
- RAM
- 4 GB DDR5
- Storage
- 70 GB NVMe
Professional VPS
Best for 7 to 8 trading accounts
$480 billed yearly
Launch Now- CPU
- 4 CPU Cores
- RAM
- 8 GB DDR5
- Storage
- 100 GB NVMe
14-day money-back guaranteeReady in under 60 secondsSecure checkout
Every plan includes
Pre-installed platforms
Compatible with any broker or trading platform
- Locations
- LD4, NY4, FR2, TY3, SG1, HK1, DUB1
- Latency
- 1.01ms to XM
- OS
- Windows Server (Licensed)
- IP Address
- 1 Dedicated IP Address
- Uptime
- 99.99% Uptime SLA
- Ready in under 60 seconds
- Free location changes
- Free Windows reinstalls
- 1-click file upload
- Works with any broker
- Works with any trading platform
- Dedicated IP address
- Automated daily backups
- Firewall & DDoS protection
- MT4 & MT5 pre-installed
- 99.99% uptime SLA
- 14-day money-back guarantee
- 24/7/365 technical support
- 1-click platform installer
- Network tuned for trade execution
- Proactive uptime monitoring
Need more power? Dedicated Server: Up to 25 trading accounts
From $145.83/mo · In stock, ready within 24 hours
XM VPS FAQ
What is the best VPS location for XM?
It depends on your server. London is best for 179 of XM's servers and New York is best for 1 of XM's servers. Look up your server name in the table on this page.
Where are XM's servers located?
Based on our latency measurements, XM's 180 servers are spread across 2 regions: 179 near London and 1 near New York. Each account is on one specific server, shown in your MetaTrader login window.
What latency will I get on a XM VPS?
Across the 180 servers we measured, the best-case latency ranges from 1.01ms to 7.78ms, depending on which server your account is on.
Can I run Expert Advisors on XM from a VPS?
Yes. MT4 and MT5 run on the VPS exactly as they do on your PC, but stay online 24/7. MT4 and MT5 come pre-installed, and our free MetaTrader Manager can auto-start your terminals after any restart.
Why does XM have servers in different locations?
Brokers often run separate servers for different regulated entities, account types, or regions. Two XM clients can be on servers thousands of kilometres apart, which is why the server name matters more than the broker name.
How many XM accounts can I run on one VPS?
Basic handles 1–2 accounts, Standard 3–6, and Professional 7–8. Each terminal runs separately, so accounts never interfere with each other.